Descrizione
Farina Integrale
di Avena
Biologica
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 421 kcal / 1760 kJ |
| Proteine | 14 g |
| Carboidrati | 74 g |
| Grassi | 6,9 g |
Formato
500 g.
di Avena
Biologica
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 421 kcal / 1760 kJ |
| Proteine | 14 g |
| Carboidrati | 74 g |
| Grassi | 6,9 g |
Formato
500 g.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.